现代资讯现代实验室装备网
全国服务热线
400-100-9187、0731-84444840

选择吸收型玻璃->升色温玻璃特性

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 687
发货 全国
品牌 945
过期 长期有效
更新 1970-01-01 08:00
 
详细说明
升色温玻璃特性
牌 号 厚度
(mm)
A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7
(℃)
Tg
(℃)
Ts
(℃)
S
x y Y x y Y DA DW
SSB40 2 0.415 0.403 63.0 0.283 0.305 64.1 2 4 1.521 87 585 638 2.58
SSB130 2 0.358 0.399 36.3 0.242 0.277 39.4 2 4 1.521 102 602 672 2.57
SSB145 2 0.361 0.372 22.1 0.239 0.243 23.7 2 4 1.521 87 585 638 2.58
SSB165 2 0.340 0.360 15.4 0.227 0.224 16.9 2 4 1.521 87 585 638 2.58
SSB200 2 0.318 0.348 10.1 0.214 0.209 11.4 2 4 1.521 87 585 638 2.58
升色温玻璃技术要求
牌 号 厚度
(mm)
V(Mired)
标准 公差
SSB40 2 -40 -40±4
SSB130 2 -130 -130±13
SSB145 2 -145 -145±14.5
SSB165 2 -165 -165±16.5
SSB200 2 -200 -200±20
气泡、条纹、应力类级别
牌 号 气 泡 条 纹 应 力
SSB40 C 3C 3
SSB130 C 3C 3
SSB145 C 3C 3
SSB165 C 3C 3
SSB200 C 3C 3
升色温玻璃光谱图 升色温玻璃光谱图
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品