| 仪器介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 台湾联贸电子公司的全系列产品,都经过国家技术监督局CMC认证,包括SCS10t-100t汽车地磅的制造许可证。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 电子式拉力计 ■抓起峰值功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 型号规格一览表:  
   型号   单位 最大荷载  最小刻度  N Kgf lbf N kgf lbf 10.00 1.000 2.20 0.01 0.001 0.01 UF-20 20.00 2.000 4.41 0.01 0.001 0.01 UF-30 30.00 3.000 6.61 0.01 0.001 0.01 UF-50 50.00 5.000 11.02 0.01 0.001 0.01 UF-100 100.0 10.00 22.0 0.1 0.01 0.1 UF-200 200.0 20.00 44.1 0.1 0.01 0.1 UF-300 300.0 30.00 66.1 0.1 0.01 0.1 UF-500 500.0 50.0 110.2 0.1 0.01 0.1 UF-1000 1000 100.0 220 1 0.1 1 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂无资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂无资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代实验室装备网        实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746



 通过认证 










