●采用于医学、农学、环保等部门进行细胞和细
菌培养及水质BOD测定,
< 特点 >
●采用人机对话式,按上下键即可人工输人参数,设定方便简单,同
时显示设定温度、测量温度;
●具有超温保护,提高了可靠性和安全性;
●采用微电脑PlD控制,具有PID白整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度;
●方便的线性补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;
●独特的拼装设计,使箱体结构更合理;
●配备较大矩形观察窗.箱内状态一目了然;
●产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。
| 型号 | DHP | ||||
| 300 | 360 | 420 | 500 | 600 | |
| 温度范围 | R.T+5~60℃最高到90℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度偏差 | ≤2%℃ | ||||
| 温度设定方法 | 按↑↓键设定数字 | ||||
| 温度显示方法 | 测量和设定温度LED数字显示 | ||||
| 定时时间 | 0--999分钟 | ||||
| 温度传感器 | 工业铂电阻(PT100) | ||||
| 外壳材料 | 防锈处理、冷轧钢板静电喷塑 | ||||
| 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||
| 内门 | 耐高温钢化玻璃 | ||||
| 隔热材料 | 超细玻璃纤维 | ||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||
| 内空尺寸 | 300×300×360 | 360×360×420 | 420×420×500 | 500×500×600 | 600×600×700 | 
| 外形尺寸 | 415×380×700 | 475×440×760 | 535×500×840 | 61 5×580×960 | 735×700×1090 | 
| 功率 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 电源 | 220V 50Hz | ||||
| 备件 | 搁板两块 搁条四根 | ||||
| 备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽w×高H | ||||












